İzmit Yarış Pisti
21 Nisan 2005 Perşembe günü ilk pist antrenmanı ile başlayan yarış kariyeri İzmir Pistinde sırasıyla 1.28, 1,20 ve son olarak 1,15 tur zamanı ile sonuçlanmıştır. Perşembe ve Cuma antrenmanları sonucu 1.15'e kadar düşebilen tur zamanı sıralama turlarında 1 saniye daha iyileşerek 1.14.155 olarak kaydedilmiştir.

Genel Direktör Müge Polatkan Kılavuz'un tüm yarışçılara verdiği yarış öncesi brifing ile tüm kuralların üzerinden tekrar geçilmiş ve bayraklar tekrar hatırlatılmıştır.
Türkiye motosiklet Pist Şampiyonası 1nci Ayak İzmir
23 Nisan 2005 Sıralama, Start Listesi ve 24 Nisan Yarış Sonuçları

Start Sıramalası Numara İsim 1nci Sıralama 2nci Sıralama Yarış Sonucu
1 85 Selim Başak 1.08.902 1.09.688 3
2 55 Berk Gündaş 1.10.940 1.10.346 1
3 19 Erdem Gölmez 1.11.579 1.10.531 2
4 65 Cemal Dağlı 1.10.905 1.11.910 4
5 14 Ünal Çallı 1.13.601 1.11.157 -
6 26 Feti Al 1.12.147 1.11.351 5
7 16 Eray Altıntaş 1.12.431 1.11.485 6
8 56 Melih Gündaş 1.11.492 1.13.195 -
9 99 Yücel Vural 1.12.771 1.11.623 9
10 48 A.Selim Yücel 1.13.271 1.12.109 -
11 20 Bülent Oktaş 1.13.015 8
12 11 Sinan Şenel 1.14.603 1.13.022 -
13 49 Tolga Hadımoğlu 1.13.358 1.13.087 7
14 17 Cenk Esener 1.15.331 1.14.155 10
15 27 Süleyman Kaya 1.15.118 - -
16 41 Emrah Yavuz 1.21.734 - 11
Türkiye motosiklet Pist Şampiyonası 2nci Ayak İzmir
11 Haziran 2005 saat 13:30, Birinci Sıralama Sonuçları

Sıra Numara İsim En iyi Süre Hangi Turda 2nci en iyi Süre Hangi Turda
1 55 Berk Gündaş 1.08.088 10 1.08.421 11
2 19 Erdem Gölmez 1.08.904 15 1.09.135 13
3 16 Eray Altıntaş 1.09.216 18 1.09.369 6
4 20 Bülent Oktaş 1.09.654 12 1.09.710 13
5 26 Feti Al 1.09.971 7 1.10.155 10
6 14 Ünal Çallı 1.10.204 13 1.10.721 15
7 49 Tolga Hadımoğlu 1.10.395 6 1.10.849 5
8 65 Cemal Dağlı 1.10.504 6 1.10.971 7
9 48 A.Selim Yücel 1.12.453 5 1.12.716 6
10 17 Cenk Esener 1.12.612 11 1.12.647 16
11 41 Emrah Yavuz 1.13.185 18 1.13.297 17
12 73 Cem Süren 1.22.089 5 1.23.479 3
13 42 Alihan İnce 1.33.793 6 1.34.148 7
14 28 Asım Purtul 1.35.136 2 1.46.616 3


11 Haziran 2005 saat 16:30, İkinci Sıralama Sonuçları

Sıra Numara İsim En iyi Süre Hangi Turda 2nci en iyi Süre Hangi Turda
1 19 Erdem Gölmez 1.08.450 16 1.08.758 15
2 16 Eray Altıntaş 1.08.526 8 1.08.836 5
3 55 Berk Gündaş 1.08.745 5 1.09.156 8
4 49 Tolga Hadımoğlu 1.09.247 13 1.09.832 4
5 20 Bülent Oktaş 1.09.409 18 1.09.811 19
6 14 Ünal Çallı 1.09.518 3 1.09.748 15
7 65 Cemal Dağlı 1.10.348 8 1.10.712 5
8 26 Feti Al 1.10.365 7 1.10.428 8
9 41 Emrah Yavuz 1.10.589 17 1.11.213 19
10 48 A.Selim Yücel 1.11.197 7 1.11.558 11
11 17 Cenk Esener 1.13.416 4 1.13.533 6
12 73 Cem Süren 1.19.582 15 1.20.516 14
13 28 Asım Purtul 1.24.851 12 1.25.017 11
14 42 Alihan İnce 1.25.360 13 1.25.667 8


12 Haziran 2005 saat 11:15, Supersport C Yarış Sonuları

Sıra Numara İsim Puan
1 19 Erdem Gölmez 25
2 65 Cemal Dağlı 20
3 20 Bülent Oktaş 16
4 14 Ünal Çallı 13
5 55 Berk Gündaş 11
6 48 A. Selim Yücel 10
7 17 Cenk Esener 9
8 73 Cem Süren 8
9 28 Asım Purtul 7
10 42 Alihan İnce 6
11 26 Feti Al 5
12 49 Tolga Hadımoğlu 0
13 85 Selim Başak 0
14 16 Eray Altıntaş 0


2005 yılı Supersport C Sınıfı ilk iki ayak toplam puan durumu

Sıra Numara İsim Puan
1 19 Erdem Gölmez 45
2 55 Berk Gündaş 36
3 65 Cemal Dağlı 33
4 20 Bülent Oktaş 24
5 26 Feti Al 16
6 85 Selim Başak 16
7 17 Cenk Esener 15
8 14 Ünal Çallı 13
9 48 A. Selim Yücel 10
10 16 Eray Altıntaş 10
11 49 Tolga Hadımoğlu 9
12 73 Cem Süren 8
13 28 Asım Purtul 7
14 99 Yücel Vural 7
15 42 Alihan İnce 6
16 41 Emrah Yavuz 5
Copyright © 2006, esener.net | cenk.esener.net